Вакантные места для перевода
Вакантные места для приема (перевода)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дружинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2020-2021 учебный год
по состоянию на 26.01.2021 года
Виды программ | Срок освоения | Кол-во классов | Уровень образования, получаемый по завершении обучения | Численность обучающихся (чел.) | Число вакантных мест |
Программа начального общего образования | 4 года | 12 | Начальное общее образование | 253 | 7 |
Программа основного общего образования | 5 лет | 13 | Основное общее образование | 248 | 4 |
Программа среднего (полного) общего образования | 2 года | 2 | Среднее (полное) общее образование | 34 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по классам
по состоянию на 26.01.2021 года
Классы | Численность обучающихся (чел.) | Число вакантных мест |
1а | 20 | 0 |
1б | 21 | 1 |
1в | 15 | 1 |
2а | 24 | 0 |
2б | 23 | 1 |
2в | 22 | 0 |
3а | 21 | 1 |
3б | 22 | 0 |
3в | 21 | 1 |
4а | 23 | 1 |
4б | 20 | 0 |
4в | 21 | 1 |
Итого | 253 | 7 |
5а | 18 | 0 |
5б | 20 | 0 |
5в | 16 | 0 |
6а | 19 | 1 |
6б | 20 | 0 |
6в | 18 | 0 |
7а | 22 | 0 |
7б | 22 | 0 |
8а | 21 | 1 |
8б | 19 | 1 |
9а | 18 | 0 |
9б | 18 | 0 |
9в | 17 | 1 |
Итого | 248 | 4 |
10 | 12 | 0 |
11 | 22 | 0 |
Итого | 34 | 0 |
Общее количество | 535 | 11 |
Документы