Вакантные места для приема (перевода)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дружинская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»
Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2021-2022 учебный год
по состоянию на 5.11.2021 года
Виды программ | Срок освоения | Кол-во классов | Уровень образования, получаемый по завершении обучения | Численность обучающихся (чел.) | Число вакантных мест |
Программа начального общего образования | 4 года | 12 | Начальное общее образование | 257 | 0 |
Программа основного общего образования | 5 лет | 13 | Основное общее образование | 274 | 0 |
Программа среднего (полного) общего образования | 2 года | 2 | Среднее (полное) общее образование | 30 | 9 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по классам
по состоянию на 5.11.2021 года
Классы | Численность обучающихся (чел.) | Число вакантных мест |
1а | 23 | 0 |
1б | 21 | 0 |
1в | 23 | 0 |
2а | 22 | 0 |
2б | 21 | 0 |
2в | 14 | 0 |
3а | 23 | 0 |
3б | 24 | 0 |
3в | 21 | 0 |
4а | 21 | 0 |
4б | 22 | 0 |
4в | 22 | 0 |
Итого | 257 | 0 |
5а | 23 | 0 |
5б | 24 | 0 |
5в | 22 | 0 |
6а | 20 | 0 |
6б | 22 | 0 |
6в | 21 | 0 |
7а | 20 | 0 |
7б | 20 | 0 |
7в | 19 | 0 |
8а | 22 | 0 |
8б | 20 | 0 |
9а | 22 | 0 |
9б | 19 | 0 |
Итого | 274 | 0 |
10 | 20 | 0 |
11 | 10 | 9 |
Итого | 30 | 9 |
Общее количество | 561 | 9 |
Документы